Publicado el: Mar, 9 Abr, 2019
La Cancha

Gran fin de semana del Club isleño Carmona Páez

El Club Carmona Páez sube a casi todos los pódiums de la III Carrera a favor de la fibromialgia celebrada el domingo 7 de abril en San Fernando.

20 pódium, y como no, el vencedor de la prueba Luis Figueroa García-Cubillana, en una mañana que amenazaba algo de lluvia, fresquita y con algo de viento del sur. 54 atletas del club isleño se dispusieron a tomar la salida en un recorrido de 6200m aproximados, muy rápidos en sus primeras calles, como son Arenal, Al-Ándalus y Real, la parte más dura fue la de Pery Junquera, San Ignacio y Reyes Católicos, pero aún así una prueba rapidísima. Por orden de llegada a meta:

1 1 80 FIGUEROA GARCÍA-CUBILLANA, LUIS AMASC 00:19:21 NO 3:07
9 2 200 SÁNCHEZ QUEVEDO , CARLOS DMASC 00:21:51 NO 3:32
11 3 102 GUERRERO ALEU, JUAN MANUEL DMASC 00:21:59 NO 3:33
15 3 179 REVIDIEGO CAÑERO, GONZALO CMASC 00:22:05 NO 3:34
19 2 93 GARCIA MONTORO, RUBEN DARÍO BMASC 00:22:28 NO 3:38
20 3 167 PÉREZ MERA, JOSÉ MARÍA BMASC 00:22:36 NO 3:39
28 8 12 ARAGON GONZÁLEZ, ALVARO AMASC 00:23:38 NO 3:49
29 5 38 CABRERA FERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL DMASC 00:23:40 NO 3:49
34 9 293 VAZQUEZ AMADA, ADRIAN AMASC 00:23:54 NO 3:51
37 6 36 CABAÑAS ROJAS, JUAN DMASC 00:24:24 NO 3:56
42 8 262 ARENAS RODRIGUEZ, PABLO EMASC 00:24:41 NO 3:59
44 3 197 SANCHEZ CARRILLO, JUAN JOSE FMASC 00:24:50 NO 4:00
49 8 55 CASAL AGUILERA, JAVIER JOSE DMASC 00:25:06 NO 4:03
52 5 40 CALLE CORRALES, MIGUEL ÁNGEL FMASC 00:25:20 NO 4:05
54 11 223 VARO MORILLA, DIEGO CMASC 00:25:24 NO 4:06
64 14 265 ESPINOSA MERIN, JUAN ANTONIO CMASC 00:25:43 NO 4:09
68 1 279 GOMEZ REYEZ, ENCA EFEME 00:25:49 NO
78 14 161 PEÑA CEREZO, VICENTE EMASC 00:26:16 NO 4:14
75 12 218 VALIENTE, ULISES BMASC 00:26:08 NO 4:13
85 6 95 GARRI JEREZ, FRANCISCO FMASC 00:26:57 NO 4:21
96 2 145 MONTESINO RODRIGUEZ, MARIA EUGENIA EFEME 00:27:20 NO 4:25
92 3 219 VALLADARES GÓMEZ, CARLOS GMASC 00:27:14 NO 4:24
100 4 147 MORENO ALEU, JERÓNIMO GMASC 00:27:47 NO 4:29
111 14 122 LUQUE SANCHEZ , ALEJANDRO AMASC 00:28:11 NO 4:33
112 1 86 GARCÍA BONET, PILAR CFEME 00:28:13 NO 4:33
113 23 24 BERNAL RODA , JAVIER CMASC 00:28:17 NO 4:34
115 16 190 RONCERO LANCETA, FRANCISCO AMASC 00:28:21 NO 4:34
121 5 10 ANELO, ANTONIO GMASC 00:28:28 NO 4:36
125 8 238 LOZANO RODAS, MANUEL FMASC 00:28:40 NO 4:37
128 2 155 ORELLANA MONTERO, ELISA CFEME 00:28:46 NO 4:38
129 2 168 PEREZ TRAVERSO, ENRIQUE HMASC 00:28:51 NO 4:39
130 2 46 CARBONELL CASTILLO, LOURDES DFEME 00:28:55 NO 4:40
131 2 33 BUSTELO RODRIGUEZ, AURORA FFEME 00:28:56 NO 4:40
135 20 220 VARAS ISAC, IGNACIO DMASC 00:29:12 NO 4:43
136 19 225 VIANA LOBATO, ANGEL BMASC 00:29:13 NO 4:43
141 4 82 FRECHOSO MONTADO, ANA VIRGINIA DFEME 00:29:30 NO 4:46
152 1 100 GRIMALDI SÁNCHEZ, MARÍA BELEN GFEME 00:29:54 NO 4:50
155 10 180 REY MARISCAL, ANTONIO FMASC 00:30:04 NO 4:51
164 24 245 PEREIRA CAMINO, FRANCISCO JAVIER DMASC 00:30:26 NO 4:55
176 3 85 GARCÍA BENASACH, ISABEL M FFEME 00:30:51 NO 4:59
181 4 191 RUFINO RICHARTE, VERONICA CFEME 00:31:16 NO 5:03
182 5 302 DE LAS CASAS GARCIA, MERCEDES DFEME 00:31:17 NO 5:03
183 28 199 SANCHEZ HEREDIA, MIGUEL EMASC 00:31:22 NO 5:04
185 5 188 ROMERO GÓMEZ, MAGDALENA EFEME 00:31:25 NO 5:04
195 7 126 MARCHANTE BARRERA, MARIA CFEME 00:31:55 NO 5:09
196 4 21 BASTOS ROJAS , MARIA DEL CARMEN BFEME 00:31:55 NO 5:09
201 7 101 GUERRA MORILLO, MARÍA OLIVA AFEME 00:32:14 NO 5:12
203 7 106 HERRÁEZ PERY, EVA DFEME 00:32:17 NO 5:12
217 248 ONETO FERNANDEZ, DAVID 00:32:43 NO 5:17
221 6 196 SALINAS SÁCHEZ, SUSANA EFEME 00:33:01 NO 5:20
225 3 34 BUSTO DOMÍNGUEZ, JUAN JOSÉ HMASC 00:33:14 NO 5:22
237 2 45 CAPOTE HUELVA, MANUEL IMASC 00:34:21 NO 5:32
264 5 97 GONZALEZ AMADOR, BLAS IMASC 00:36:24 NO 5:52

 

De igual manera el Club Carmona Páez participó en tres pruebas más este fin de semana:

Tres coronas para el Club Carmona en la XXXIV Media Maratón de Rota

Cuatro Carmoneros se desplazaron a Rota para a cubrir los 21 kms de la XXXIV Media Maratón Costa de la Luz, que une las dos localidades, alternando cada año salida y meta. Este año tocaba acabar en Chipiona.
La mañana amaneció encapotada y ventosa y bastante fría, pero no fue obstáculo para los 250 corredores que finalizaron la prueba.
Por parte del  Club isleño, de los cuatro corredores, tres subieron al pódium.Virginia Carrasco García, acabó segunda de la general femenina. Muy buena carrera y por tanto buena marca 1h31'. Alfonso Martín de la Hoz, acompañó a la Carmonera de oro, quedando 8° de su categoría con el mismo tiempo. Francisco Castaño Morilla, 3° de su categoría, con 2h00, espectacular carrera del veterano H, que cuenta sus carreras por pódiums. María del Carmen Torres Quiñoy, 1° de su categoría, 2h11, machacando la marca de hace 15 días en Cádiz.
El club Carmona se siente muy agradecido por el cariño recibido por el público asistente, y a la organización que les atendió “a las mil maravillas”, por lo que amenazan con volver el próximo año.

Alfonso Martín de la Hoz

 

101km de Ronda: Homenaje a la Legión

Hasta la localidad de Ronda se dirigieron un quintento de carmoneros especialistas en trails, de los que no se asustan ante las adversidades como el frío, viento, lluvia o barro, sacando un excelente tiempo. Rafael Jesús Alfaro Basilio 8h 07:09; Antonio Prieto Pérez 7h14:34; Edu Leon Maine 7h14:35; Manuel Lozano Roda 7h14:35 y Juan Carlos Picos Garrido 7h14:36.

 

10km Parque de la Vega Triana

Y rozando el podio de la general, Manuel Marchena Roman asistió al prestigioso 10km sevillano homologado, parando el crono en 31:46 a un infernal ritmo de 3,08 minutos por km. El isleño no transmitió en ningún momento que fue una carrera difícil dado al nivel de calidad de los participantes, finalmente terminó con unas grandes sensaciones de cara a sus próximas competiciones.

Sobre el autor

Deja tu opinión

XHTML: Puedes usar las siguientes etiquetas HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>