El Club de Atletismo Carmona Páez presente en la XXXIII Media Maratón Bahía de Cádiz
"La Marea Azul y Rosa Arrasa en la Media".
Ni el viento de levante de estos días pudo parar al Club de Atletismo Carmona Páez, dos grandes pódiums de la general, con un gran atleta, Luis Figueroa García-Cubillana en 1ª posición, vencedor absoluto y Virginia Carrasco Virginia Carrasco García 2ª posición de la general Femenina. Los otros nueve participantes consiguieron buenos logros en las distintas categorías.
La Media Maratón muy bien organizada, y exacta en su longitud de 21192 metros, con 1000 almas dejándose la piel en el trazado con salida en el pabellón de Cádiz. La vuelta un poco antes de Puerta Tierra y directos al infierno de la autovía que este año lo castigó el fuerte viento de levante que azotó durante la prueba. Ya en San Fernando ya con las piernas castigadas, último repecho por arenal y buscando el polígono Fadricas para hacer meta en el Estadio Iberoamericano de Bahía Sur.
gran circuito, un poco exigente para las marcas, pero haciendo un buen grupo pasan los km más cómodos, para finalizar los tiempos de los corredores del Club Carmona por orden de llegada:
1 FIGUEROA GARCÍA-CUBILLANA , LUIS 27 +0 01:13:24 1º general absoluto
12 REVIDIEGO CAŃERO , GONZALO 1:21:50 1º grupo C
13 GUERRERO ALEU , JUAN MANUEL 229 +8:26 1:21:51
21 PÉREZ MERA , JOSE MARÍA 833 +10:42 1:24:07 3º grupo B
28 REMESAL GONZALEZ , MANUEL 166 +11:10 1:24:35 2º grupo E
30 ORELLANA MONTERO , JOSE MANUEL 615 +11:32 1:24:57
33 GARCÍA MONTORO , RUBÉN DARÍO 294 +12:10 1:24:35
55 GALLEGO LOZANO , JOSE ANTONIO 431 +16:31 1:29:56
56 CABRERA FERNÁNDEZ , MIGUEL ÁNGEL 184 +16:41 1:30:06
105 LÓPEZ ACEVEDO , MIGUEL ÁNGEL 332 +20:25 1:33:43
106 BRAVO RODRÍGUEZ , JESÚS JAVIER 353 +20:251:33:44
116 ESPINOSA MARÍN , JUAN ANTONIO 74 +21:10 1:34:31
117 CALLE CORRALES , MIGUEL ÁNGEL 583 +21:14 1:34:38
166 CARRASCO GARCÍA , VIRGINIA 600 +23:58 1:37:23 2ª general absoluta
210 SANCHEZ CARRILLO , JUAN JOSE 293 +25:40 1:39:01
217 PEŃA CEREZO , VICENTE 642 +25:52 1:39:16
221 GARRI JEREZ , FRANCISCO 913 +26:01 1:39:16
222 CABAŃAS ROJAS , JUAN 865 +26:02 1:39:17
224 CASAL AGUILERA , JAVIER JOSE 435 +26:02 1:39:17
229 VEGA CAMAS , ALBERTO 478 +26:12 1:39:25
232 ESTEVEZ HERNANDEZ , JAIME 202 +26:23 1:39:47
243 LÓPEZ CAUCELO , FERNANDO 571 +26:53 1:40:10
256 ROJAS VEGA , RAMÓN 788 +27:56 1:41:11
364 GARCÍA BONET , PILAR 569 +33:06 1:46:30 3ª grupo E
366 FERNÁNDEZ TORRES , VÍCTOR 648 +33:07 1:46:31
372 CORTES PEDREŃO , ANTONIO GERMAN 609 +33:18 1:46:41
376 BRAVO VILA , JESUS 492 +33:21 1:46:42
394 TRUJILLO PAREJA , FRANCISCO JOSÉ 644 +34:07 1:47:31
420 BORNES RODRÍGUEZ , JOSÉ 335 +35:29 1:48:53
428 PÉREZ TRAVERSO , ENRIQUE 336 +35:45 1:49:10
434 GRIMALDI SÁNCHEZ , MARÍA BELEN 884 +36:10 1:49:34 1ª categoría G
452 REY MARISCAL , ANTONIO 329 +37:45 1:51:10
466 ALFARO BASILIO , RAFAEL JESUS 764 +38:40 1:51:32
474 VALLADARES GÓMEZ , CARLOS 776 +38:56 1:52:20
481 BEATO TENORIO , LUIS MANUEL 759 +39:11 1:52:35
482 BUSTELO RODRIGUEZ , AURORA 761 +39:11 1:52:35 1ª categoría F
507 DE LAS CASAS GARCÍA , MERCEDES 37 +40:15 1:52:13 2ª categoría D
14 RAPP FLORES , JOSÉ 787 +40:19 1:52:20
516 BERNAL RODA , JAVIER 740 +40:23 1:53:47
519 ZACARÍAS OBIES , MARIBEL 330 +40:34 1:53:48
569 FRECHOSO MONTADO , ANA VIRGINIA 55 +41:58 1:55:20 3ª categoría D
634 JIMÉNEZ GÁMEZ , RAFAEL ÁNGEL 705 +46:48 1:59:54
635 ANELO DOMINGUEZ , ANTONIO 117 +46:49 2:00:14
645 CARBONELL CASTILLO , LOURDES 866 +47:31 2:00:56
654 DERQUI-TOGORES DE BENITO , ARTURO 747 +48:11 2:01:05
665 GIL PEREZ , JUAN ANDRES 375 +48:40 2:01:38
666 BURGOS GONZÁLEZ , PEDRO 533 +48:40 2:02:05
667 CASTAŃO MORILLA , FRANCISCO 643 +48:40 2.02:55
690 LEON MAINE , EDUARDO 440 +50:43 2:04:08
691 LOZANO RODA , MANUEL 441 +50:44 2:04:09
700 HERRÁEZ PERY , EVA 160 +51:34 2:04:58
715 SALINAS SÁNCHEZ , SUSANA 333 +52:39 2:05:57
716 RUFINO RICHARTE , VERONICA 28 +52:39 2:05:58
722 GUERRA MORILLO , MARÍA OLIVA 124 +52:52 2:06:16
755 ROMERO GÓMEZ , MAGDALENA 334 +55:40 2:09:05
771 MARTÍN DE LA HOZ , ALFONSO 187 +58:1 2:11:32
781 TORRES QUIŃOY , MARIA DEL CARMEN 746 +1:00:40 2:13:59 2ª general G.