Publicado el: Vie, 2 Nov, 2018
La Cancha

El Club Carmona Páez participó en la carrera 'XXXIV C.P. AVV Murallas de San Carlos'

En el Día de Todos los Santos se celebró la prueba 'XXXIV C.P. AVV Murallas de San Carlos', donde en los atletas del club isleño Carmona Páez consiguieron difentes pódiums en distintas categorias.

Se trata de la segunda Carrera Popular más longeva de la provincia de Cádiz, que cuenta ya con 34 ediciones a su espalda.

Este año el Club Olympo les sorprendió con un nuevo circuito, de 9.000m aprox. en el que la primera vuelta fue lo habitual hasta la Punta de San Felipe, con un m regreso por el paso de la Muralla y por toda la periferia del Casco Antiguo gaditano. No obstante cabe destaceñar que se aumentó levemente la dureza del recorrido, aunque la mañana invitaba a correr.

Por orden de llegada a meta los camaroneros consiguieron la siguiente clasificación:

5. 3 564 SANCHEZ QUEVEDO, CARLOS MABM 00:31:30 NO 3:26.

9. 5 477 ORELLANA MONTERO, JOSÉ MANUEL SENM 00:31:56 NO 3:28.

12. 7 479 ORELLANA VERDUGO, ÁLVARO SENM 00:33:19 NO 3:37.

30. 4 251 CABRERA FERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL MAAM 00:35:36 NO 3:52.

41. 1 578 TORRES MORERA, LUIS MIGUEL MAFM 00:36:38 NO 3:59.

61. 3 481 ORPEZ SALAS, FELIPE RAÚL MADM 00:37:33 NO 4:05.

69. 5 214 ARAGÓN GONZÁLEZ, ALVARO SU20M 00:38:00 NO 4:08.
74 6 349 GARRI JEREZ, FRANCISCO MADM 00:38:20 NO 4:10.

91. 20 264 CASAL AGUILERA, JAVIER MABM 00:39:06 NO 4:15.

93. 7 383 GUTIERREZ SANCHEZ, ALBERTO SU20M 00:39:10 NO 4:15.

111. 3 478 ORELLANA MONTERO, ELISA MAAF 00:40:02 NO 4:21.

117. 2 396 IZQUIERDO MONTOUTO, MANUEL MAFM 00:40:19 NO 4:23.

124. 17 500 PEÑA CEREZO, VICENTE MACM 00:40:40 NO 4:25.

144. 8 502 PERERA VELAZQUEZ, ACORAN SU20M 00:41:44 NO 4:32.

172. 14 279 CORTES PEDREÑO, ANTONIO GERMAN MADM 00:43:02 NO 4:41.

169. 10 553 RUIZ TOCINO, JAIME SU20M 00:42:48 NO 4:39.

185. 7 506 PEREZ TRAVERSO, ENRIQUE MAEM 00:43:33 NO 4:44.

213. 1 247 BUSTELO RODRIGUEZ, AURORA MACF 00:44:46 NO 4:52.

215. 18 230 BEATO TENORIO, LUIS MANUEL MADM 00:44:50 NO 4:52.

235. 4 392 HERRÁEZ PERY, EVA MAAF 00:45:48 NO 4:59.

237. 40 258 CANEDA MEJIAS, RUBEN DARIO SENM 00:45:54 NO 4:59.

236. 40 526 REY MARISCAL, ANTONIO MACM 00:45:54 NO 4:59.

274. 7 248 BUSTO DOMINGUEZ, JUAN JOSE MAFM 00:47:56 NO 5:13.

289. 11 547 RUFINO RICHARTE, VERONICA MAAF 00:48:39 NO 5:17.

339. 6 579 TORRES QUIÑOY, MARIA DEL CARMEN MACF 00:53:51 NO 5:51.

Mención Especial para Israel González Hedrera que se retiró a falta de 1 km con molestias.

Sobre el autor

Deja tu opinión

XHTML: Puedes usar las siguientes etiquetas HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>